VINTER - SM I SIMHOPP, 23 - 25/1 2004
Rosenlundsbadet, Jönköping
RESULTAT
Fredagen 23/1 2004
Svikthopp 1 m, herrar
Försök SF - A SF - B Final
1 Frick Magnus SPIF 332´50 335´30 326´45
2 Källström Sebastian NEP 276´60 282´30 314´55
3 Egana José SPIF 275´30 319´80 309´00
4 Wiktorsson Mats JSS 284´80 302´75 276´40
5 Johansson Robin SPIF 240´35 274´55 266´70
7 Alin Wille SPIF 247´00 274´45 261´90
7 Egana Daniel SPIF 240´05 262´35
8 Håkansson Johannes POS 239´80 255´35
9 Andrésen Alexander SPIF 251´85 250´50
10 Tulin Frej NEP 254´20 237´15
11 Rollof Oskar POS 180´05 221´55
12 Kindblad Marcus NEP 206´00 196´40
13 Richter Hampus MKK 174´10
Höga hopp, damer
Försök Semifinal Final
1 Eggers Elina SPIF 216´60 383´10 411´50
2 Meckbach Maria SPIF 251´15 393´25 408´05
3 Vasic Tijana SPIF 165´10 320´50 366´00
4 Strömberg Annika POS 184´10 326´45 348´35
5 Tredal Michaela SPIF 206´65 357´35 346´40
6 Lindgren Linnéa NEP 187´40 320´70 333´40
7 Lönnegren Julia POS 161´95 299´40 327´60
8 Gustavsson Isabella POS 141´10 269´60 309´70
9 Lager Josefine NEP 153´70 254´15
Lördagen 24/1 2004
Svikthopp 1 m, damer
Försök SF - A SF - B Final
1 Lindberg Anna BSHK 246´10 261´00 256´10
2 Eggers Elina SPIF 203´95 234´30 239´20
3 Meckbach Maria SPIF 206´00 203´80 221´55
4 Vasic Tijana SPIF 169´95 187´35 204´70
5 Tredal Michaela SPIF 175´35 192´15 182´35
6 Andrén Martina NEP 164´95 186´25 174´90
7 Nero Daniella JSS 187´50 175´35
8 Lindgren Linnéa NEP 144´30 172´35
9 Hill Tina MKK 160´20 165´45
10 Strömberg Annika POS 136´65 151´70
11 Lindh Lisa SPIF 167´50 146´65
12 Lönnegren Julia POS 162´85 133´70
13 Gustavsson Isabella POS 136´60
14 Lager Josefine NEP 106´45
Svikthopp 3 m, herrar
Försök Semifinal Final
1 Wiktorsson Mats JSS 314´20 530´95 580´40
2 Frick Magnus SPIF 252´45 462´75 549´30
3 Egana José SPIF 293´00 492´80 529´35
4 Källström Sebastian NEP 251´95 452´60 494´65
5 Alin Wille SPIF 256´85 450´00 488´80
6 Tulin Frej NEP 259´65 463´00 478´30
7 Egana Daniel SPIF 264´70 440´40 445´30
8 Ibsen Staffan POS 264´40 436´85 421´55
9 Andrésen Alexander SPIF 253´40 434´55
10 Håkansson Johannes POS 205´60 387´05
11 Kindblad Marcus NEP 221´90 378´70
12 Richter Hampus MKK 216´05 366´25
13 Rollof Oskar POS 184´15 353´00
Söndagen 25/1 2004
Svikthopp 3 m, damer
Försök Semifinal Final
1 Lindberg Anna BSHK 243´60 494´20 528´50
2 Eggers Elina SPIF 234´55 406´30 416´20
3 Tredal Michaela SPIF 189´00 369´20 379´90
4 Vasic Tijana SPIF 174´40 360´50 377´10
5 Meckbach Maria SPIF 191´30 356´35 375´70
6 Lindh Lisa SPIF 178´45 342´65 337´30
7 Hill Tina MKK 179´25 341´30 328´50
8 Lönnegren Julia POS 173´10 326´95 289´65
9 Andrén Martina NEP 142´25 315´60
10 Nero Daniella JSS 164´55 309´95
11 Gustavsson Isabella POS 157´10 301´30
Höga hopp, Herrar
Försök Semifinal Final
1 Wiktorsson Mats JSS 307´15 488´15 514´50
2 Johansson Robin SPIF 350´15 489´65 491´10
3 Rollof Oskar POS 213´50 364´75 412´85
4 Håkansson Johannes POS 254´15 404´65 411´85
5 Ibsen Staffan POS 232´25 381´50 374´65
6 Andrésen Alexander SPIF 232´70 377´25 364´65
Klubbpoäng
1 Stockholms - Polisens IF (SPIF) 699
2 SK Poseidon, Lund (POS) 207
3 SK Neptun, Stockholm (NEP) 174
4 Jönköpings SS (JSS) 138
5 Bofors SHK (BSHK) 84
6 Malmö KK (MKK) 30