| 
         
          | 
               
                |  | Senior 
                  Geographic Zone C |  
                    
                    July 11-14, 2002 
                    -- Dallas, Texas  
                    
                     |  |  
                   
                    | 
                         
                          | 
                               
                                | Women's 
                                    1-meter |  |  |   
                                | Last 
                                    Name | First 
                                    Name | Team | Score | Place |   
                                | Bryant | KatieBeth | Miami | 532.15 | 1 |   
                                | Panek | Melanie | WDT | 509.4 | 2 |   
                                | Mitchell | Summer | TXA | 464.5 | 3 |   
                                | Sanger | Jaime | TN | 455.25 | 4 |   
                                | Tumlinson | Trisha | WDT | 454.95 | 5 |   
                                | Underwood | Nancilea | WDT | 441.7 | 6 |   
                                | Murphy | McKenzie | Stanford | 427.45 | 7 |   
                                | Spychala | Emily | Miami | 426.45 | 8 |   
                                | Rosenthal | Ashlee | Stanford | 425.15 | 9 |   
                                | Hartzell | Ally | TXA | 407.15 | 10 |   
                                | Livingston | Jessica | Lightning | 393.95 | 11 |   
                                | Donovan | Lauren | WDT | 386.9 | 12 |   
                                | Clark | Sara | Stanford | 386.15 | 13 |   
                                | Triplett | Nikki | WDT | 383.35 | 14 |   
                                | Massaro | Kim | SAND | 344.75 | 15 |   
                                | Bourland | Ashley | WDT | 179.25 | 16 |   
                                | Bunting | Ali | Schroeder | 174.45 | 17 |   
                                | Wind | Kelli | Lightning | 172.5 | 18 |   
                                | Jones | Charlotte | GCD | 164.25 | 19 |   
                                | Bradley | Alicia | WDT | 163.35 | 20 |   
                                | Musselman | Mari-Michelle | SAND | 163.1 | 21 |   
                                | Goodman | Bevens | MITS | 151.6 | 22 |   
                                | Bounds | Heather | TXA | 150.05 | 23 |   
                                | Adsit | Alicia | Ft. 
                                    Collins | 134 | 24 |   
                                | Luce | Madison | GCD | 103.2 | 25 |   
                                | Polhemus | Tali | MITS |  | scratch |  
                               
                                | Women's 
                                    3-meter |  |  |   
                                | Last 
                                    Name | First 
                                    Name | Team | Score | Place |   
                                | Bryant | KatieBeth | Miami | 508.78 | 1 |   
                                | Sanger | Jaime | TN | 467.57 | 2 |   
                                | Underwood | Nancilea | WDT | 462.1 | 3 |   
                                | Mitchell | Summer | TXA | 461.91 | 4 |   
                                | Rosenthal | Ashlee | Stanford | 455.05 | 5 |   
                                | Panek | Melanie | WDT | 443.68 | 6 |   
                                | Hartzell | Ally | TXA | 442.96 | 7 |   
                                | Murphy | McKenzie | Stanford | 434.95 | 8 |   
                                | Spychala | Emily | Miami | 419.4 | 9 |   
                                | Tumlinson | Trisha | WDT | 418.63 | 10 |   
                                | Bounds | Heather | TXA | 411.55 | 11 |   
                                | Donovan | Lauren | Stanford | 407.8 | 12 |   
                                | Clark | Sara | Stanford | 390.7 | 13 |   
                                | Livingston | Jessica | Lightning | 216.8 | 14 |   
                                | Wind | Kelli | Lightning | 216.68 | 15 |   
                                | Wells | Kylee | TN | 205.05 | 16 |   
                                | Savas | Erin | COM | 197.95 | 17 |   
                                | Bourland | Ashley | WDT | 196.03 | 18 |   
                                | Hunter | Emily | Cincinnati | 185.45 | 19 |   
                                | Triplett | Nikki | WDT | 185.05 | 20 |   
                                | Bunting | Ali | Schroeder | 175.05 | 21 |   
                                | Maxwell | Monica | TXA | 163.8 | 22 |   
                                | Adsit | Alicia | Ft. 
                                    Collins | 163.2 | 23 |   
                                | Polhemus | Tali | MITS | 162.6 | 24 |   
                                | Goodman | Bevens | MITS | 161.6 | 25 |   
                                | Musselman | Mari-Michelle | SAND | 160.7 | 26 |   
                                | Johnson | Chelsea | GCD | 152.85 | 27 |   
                                | Jones | Charlotte | GCD | 149.7 | 28 |   
                                | Pohorenec | Nichole | TXA | 146.35 | 29 |   
                                | Luce | Madison | GCD | 144.05 | 30 |   
                                | Massaro | Kim | SAND | 139.55 | 31 |   
                                | Beal | Ashley | COM | 126.65 | 32 |   
                                | Mattingly | Heather | WDT | scratch | 33 |  
                               
                                | Women's 
                                    Platform |  |  |  |   
                                | First 
                                    Name | Last 
                                    Name | Club | Place | Score |   
                                | Ashley | Bourland | WOOD | 1 | 460.23 |   
                                | Kylee | Wells | TEN | 2 | 411.70 |   
                                | Trisha | Tumlinson | WOOD | 3 | 400.30 |   
                                | Stacy | Binyon | TEN 
                                     | 4 | 367.40 |   
                                | Jessica | Livingston | LDT | 5 | 362.85 |   
                                | Nikki | Triplett | WOOD | 6 | 356.25 |   
                                | Emily | Hunter | CIN | 7 | 343.23 |   
                                | Monica | Maxwell | TEX 
                                     | 8 | 331.70 |   
                                | Jess 
                                     | Andrus | UNAT | 9 | 293.80 |  
                               
                                | Women's 
                                    Synchronized 3-meter |  |  |  |   
                                | Synchro 
                                    Divers | Team | Score | Place |   
                                | Ashley 
                                    Bourland, Heather Bounds | WDT | 379.6 | 1 |   
                                | Ally 
                                    Hartzell, Summer Mitchell | TXA | 369.1 | 2 |   
                                | Lauren 
                                    Donavan, Trisha Tumlinson | WDT | 360.05 | 3 |   
                                | Jess 
                                    Andrus, Alicia Adsit | FT. 
                                    Collins | 295.25 | 4 |   
                                | Chelsea 
                                    Johnson, Madison Luce | GCD | 284.1 | 5 |  
                               
                                | Men's 
                                    1-meter |  |  |  |   
                                | Last 
                                    Name | First 
                                    Name | Club | Score | Place |  |   
                                | Tarantino | Jevon | Coral 
                                    Springs | 671.58 | 1 |  |   
                                | Dumais | Brice | MITS | 636.05 | 2 |  |   
                                | Jones | Phillip | TN | 618.85 | 3 |  |   
                                | Collier | John | Cincinati | 565.6 | 4 |  |   
                                | Shattuck | Mark | Cincinati | 560.25 | 5 |  |   
                                | Dumais | Dwight | Trojan | 559.3 | 6 |  |   
                                | Comfort | Chris | Coral 
                                    Springs | 531.15 | 7 |  |   
                                | Vollelunga | Alex | Tucson | 500.95 | 8 |  |   
                                | Thomas | Craig | TN | 498.6 | 9 |  |   
                                | Dorsey | Jake | TN | 480.35 | 10 |  |   
                                | Hood | Sam | Tomahawk | 465.65 | 11 |  |   
                                | Oxman | Michael | Schroeder | 462.35 | 12 |  |   
                                | Vigilante | Steve | MITS | 447.35 | 13 |  |   
                                | Herdt | Benjamin | UNA | 445.55 | 14 |  |   
                                | Griffin | Philip | MITS | 219.8 | 15 |  |   
                                | Schroeger | Curtis | JAY | 217 | 16 |  |   
                                | Bisordi | Matt | Stanford | 213.15 | 17 |  |   
                                | Bretting | Kevin | Ft. 
                                    Collins | 202.15 | 18 |  |   
                                | Bookman | Max | TXA | 201.8 | 19 |  |   
                                | Penn | Michael | UNA | 200.95 | 20 |  |   
                                | Lynch | John | AAA | 199.2 | 21 |  |   
                                | Derner | Scott | GCD | 198.55 | 22 |  |   
                                | McDaniel | Jeff | COM | 196.85 | 23 |  |   
                                | Anderson | Mark | Ft. 
                                    Collins | 151.8 | 24 |  |   
                                | Fay | Casey | Ft. 
                                    Collins | 151.55 | 25 |  |   
                                | Vilardo | Sal | TN | scratch | 26 |  |   
                                | Linette | Jonathan | TXA | scratch | 27 |  |   
                                |  |  |  |  |  |  |   
                                |  |  |  |  |  |  |  
                               
                                | Men's 
                                    3-meter |  |  |  |  |   
                                | Last 
                                    Name | First 
                                    Name | Team | Score | Place |  |  |   
                                | Tarantino | Jevon | Coral 
                                    Springs | 604.85 | 1 |  |  |   
                                | Jones | Phillip | TN | 592.55 | 2 |  |  |   
                                | Dumais | Brice | MITS | 563.98 | 3 |  |  |   
                                | Wilcock | Justin | WDT | 545.3 | 4 |  |  |   
                                | Vilardo | Sal | TN | 517.9 | 5 |  |  |   
                                | Griffin | Philip | MITS | 484.3 | 6 |  |  |   
                                | Dumais | Dwight | Trojan | 469.75 | 7 |  |  |   
                                | Shattuck | Mark | Cincinnati | 468.35 | 8 |  |  |   
                                | Comfort | Chris | Coral 
                                    Springs | 466.5 | 9 |  |  |   
                                | Thomas | Craig | TN | 466.4 | 10 |  |  |   
                                | Hood | Sam | Tomahawk | 440.6 | 11 |  |  |   
                                | Collier | John | Cincinnati | 440.25 | 12 |  |  |   
                                | Dorsey | Jake | TN | 436.5 | 13 |  |  |   
                                | Derner | Scott | GCD | 431.6 | 14 |  |  |   
                                | Herdt | Benjamin | UNA | 418.4 | 15 |  |  |   
                                | Bisordi | Matt | Stanford | 409.55 | 16 |  |  |   
                                | Vollelunga | Alex | Tucson | 245.7 | 17 |  |  |   
                                | Linette | Jonathan | TXA | 242.65 | 18 |  |  |   
                                | Oxman | Michael | Schroeder | 237.61 | 19 |  |  |   
                                | Vigilante | Steve | MITS | 223.2 | 20 |  |  |   
                                | Lynch | John | AAA | 212.45 | 21 |  |  |   
                                | Schroeger | Curtis | JAY | 200.3 | 22 |  |  |   
                                | McDaniel | Jeff | COM | 197.4 | 23 |  |  |   
                                | Bookman | Max | TXA | 176.5 | 24 |  |  |   
                                | Penn | Michael | UNA | 159.6 | 25 |  |  |   
                                | Bretting | Kevin | Ft.Collins | 156.85 | 26 |  |  |  
                               
                                | Men's 
                                    Platform |  |  |  |   
                                | First 
                                    Name | Last 
                                    Name | Club | Place | Score |   
                                | Jonathan | Linette | FTL | 1 | 600.45 |   
                                | Justin | Wilcock | UNA | 2 | 488.55 |   
                                | Chris | Comfort | COR | 3 | 456.15 |   
                                | Jonathan | Coyle | UNAT | 4 | 399.19 |   
                                | Jake | Dorsey | TEN 
                                     | 5 | 380.66 |   
                                | Samuel | Hood | TOM | 6 | 380.35 |   
                                | Michael | Oxman | SCH 
                                     | 7 | 316.61 |  |   
                          |  |   
                          |  |  |  |  |  |