| 
               
                |  | FINA 
                  Grand Prix- Wertung 2001 | JUNE 
                    29, 2001Aachen Germany
 |  |  - Endstand nach 10 von 10 Meetings - 
               
                |  |   
                |  | 
                     
                      |  
                          
                             
                              | Turmspringen Frauen |   
                              | Platz | Name | Land | Punkte |   
                              |   
                                  1. | Ting LI | CHN | 73 |   
                              |   
                                  2. | Duan QING | CHN | 58 |   
                              |   
                                  3. | Anke PIPER | GER | 52 |   
                              |   
                                  4. | Olena ZHUPINA | UKR | 44 |   
                              |   
                                  5. | Svetlana TIMOSHININA | RUS | 41 |   
                              |   
                                  6. | Christin STEUER | GER | 37 |   
                              |   
                                  7. | Emilie HEYMANS | CAN | 35 |   
                              |   
                                  7. | Valentina MAROCCHI | ITA | 35 |   
                              | Nachrücker |   
                              |   
                                  9. | Rao LI * | CHN | 43 |   
                              | 10. | Xu MIAN * | CHN | 35 |   
                              | 11. | Cai YU YAN * | CHN | 34 |   
                              | 11. | Wang RUI * | CHN | 34 |   
                              | 13. | Anja RICHTER-LIBISELLER | AUT | 33 |   
                              | 14. | Sang XUE * | CHN | 31 |   
                              | 15. | Loudy TOURKY | AUS | 29 |   
                              | 16. | Jashia LUNA | MEX | 28 |   
                              | 17. | Myriam BOILEAU | CAN | 27 |  * nur für 
                            den Fall, dass Chinesinnen ausfallen |  |  
 
               
                | Kunstspringen 3m Frauen |   
                | Platz | Name | Land | Punkte |   
                |   1. | Natalia OUMYSKOVA | RUS | 53 |   
                |   2. | Guo JING JING | CHN | 51 |   
                |   3. | Minxia WU | CHN | 50 |   
                |   4. | Tania CAGNOTTO | ITA | 47 |   
                |   5. | Anna SOROKINA | UKR | 42 |   
                |   6. | Irina LASHKO | AUS | 37 |   
                |   6. | Conny SCHMALFUSS | GER | 37 |   
                |   8. | Olena ZHUPINA | UKR | 34 |   
                | Nachrücker |   
                |   9. | Jing ZHANG * | CHN | 39 |   
                | 10. | Liang Xiao QIAO * | CHN | 34 |   
                | 11. | Chen WEN * | CHN | 34 |   
                | 12. | Chantelle MICHELL | AUS | 33 |   
                | 13. | Anna LINDBERG | SWE | 32 |   
                | 14. | Blythe HARTLEY | CAN | 31 |   
                | 15. | Vera ILYNA Heike FISCHER | RUS GER | 27 |     * nur für den Fall, dass Chinesinnen ausfallen                                                                                                                       
              Aachen, den 29.06.2001 FINA DIVING GRAND PRIX-Wertung 
              2001 - Endstand nach 10 von 10 Meetings - 
               
                |  |   
                |  | 
                     
                      |  
                          
                             
                              | Turmspringen Männer |   
                              | Platz | Name | Land | Punkte |   
                              |   
                                  1. | Roman VOLODKOV | UKR | 62 |   
                              |   
                                  1. | Luo YUTONG | CHN | 62 |   
                              |   
                                  3. | Tian LIANG | CHN | 56 |   
                              |   
                                  4. | Heiko MEYER | GER | 45 |   
                              |   
                                  5. | Igor LOUKASHIN | RUS | 43 |   
                              |   
                                  6. | José Oliva GUERRA | CUB | 34 |   
                              |   
                                  7. | Massimiliano MAZZUCCHI | ITA | 29 |   
                              |   
                                  8. | Alexandre DESPATIE Roman KORMYLITSIN Jan HEMPEL | CAN RUS GER | 28 |   
                              | Nachrücker |   
                              | 11. | Hu JIA * | CHN | 54 |   
                              | 12. | Liang WANG * | CHN | 40 |   
                              | 13. | Xinghua ZHANG * | CHN | 38 |   
                              | 14. | Liu JUN-HONG * | CHN | 30 |   
                              | 15. | Leon TAYLOR | GBR | 26 |   
                              | 16. | Frank SANDER ** | GER | 26 |   
                              | 17. | Eduardo RUEDA | MEX | 23 |  *  nur für den Fall, dass Chinesen ausfallen ** nur für 
                            den Fall, dass Deutsche ausfallen |  |  
 
               
                | Kunstspringen 3m Männer |   
                | Platz | Name | Land | Punkte |   
                |   1. | Dimitry SAUTIN | RUS | 63 |   
                |   2. | Feng WANG | CHN | 57 |   
                |   3. | Tian Ling WANG | CHN | 53 |   
                |   4. | Dmytri LYSENKO | UKR | 46 |   
                |   5. | Andreas WELS | GER | 41 |   
                |   6. | Fernando PLATAS | MEX | 37 |   
                |   7. | Vassily LISSOVSKY | RUS | 36 |   
                |   8. | Nicola MARCONI | ITA | 35 |   
                | Nachrücker |   
                |   9. | Xiang XU * | CHN | 37 |   
                | 10. | Xu CHENG-LIANG * | CHN | 37 |   
                | 11. | Wang KENAN * | CHN | 34 |   
                | 12. | Joona PUHAKKA | FIN | 34 |   
                | 13. | Tobias SCHELLENBERG | GER | 33 |   
                | 13. | Robert NEWBERRY | AUS | 33 |   
                | 13. | Chen JIA-MING * | CHN | 33 |   
                | 16. | Mark SHIPMAN | GBR | 29 |  * nur für den Fall, dass 
              Chinesen ausfallen |